"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель СНО "ЭКОМ"
В.С.Кивачук
Преференции
членам студенческого научного экономического объединения "ЭКОМ" за достигнутые результаты
| № п.п. | Наименование мероприятия | Уровень проведения | Вид преференции | Оценка | Кому выдается | Примечание | 
| 1. | Участие в студенческой конференции с последующим представлением конкурсной работы на республиканский конкурс научных работ | Министерство образования Республики Беларусь | Защита курсовой работы, экзамена или зачета | Лауреатам, 1 категория, 2 категория - 10 баллов, З категория - 9 баллов. | Участникам, выполнившим условия | Выдается в осенний семестр после получения результатов республиканского конкурса. Преференция может быть перенесена на следующий семетр | 
| 2. | Победители и призеры международных студенческих конференций | Республика Беларусь и другие страны | Защита курсовой работы, экзамена или зачета | 10 | Лауреаты и призеры | Преференция может быть перенесена на следующий семестр | 
| 3. | Участие в студенческой конференции "Недели науки" с последующим представлением материалов для сборника докладов | Университет | Экзамен (зачет) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | Оценка конкурсной комиссии | Участникам, имеющим оценку конкурсной комиссии выше 5 баллов | |
| 4. | Участие в предметной олимпиаде | Университет | Экзамен (зачет) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | Оценка конкурсной комиссии с учетом коэффициента приведения | Участникам, имеющим оценку конкурсной комиссии выше 5 баллов | |
| 5. | Победителям в абсолютном первенстве (конференция + олимпиада) | Университет | Экзамен или зачет | первое место - 10 баллов, второе, третье место - 9 баллов | Призеры | |
| 6. | Победителям в командном первенстве на международной студенческой конференции | Республика Беларусь и другие страны | Защита курсовой работы, экзамена или зачета | первое, второе место - 10 баллов, третье место - 9 баллов | Лауреаты и призеры | Преференция может быть перенесена на следующий семестр | 
| 7. | Победители и призеры республиканских студенческих конференций, олимпиад и конкурсов | Республика Беларусь | Защита курсовой работы, экзамена или зачета | 9 | Лауреаты и призеры | Преференция может быть перенесена на следующий семестр | 
| 8. | Участие в международной (республиканской) предметной олимпиаде или олимпиаде, проводимой в рамках международной (республиканской) конференции | Республика Беларусь и другие страны | Экзамен (зачет) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | Первое место - 10 баллов, призерам - 9 баллов, участникам - 8 баллов | Призерам и участникам | Преференция может быть перенесена на следующий семестр | 
| 9. | Опубликование результатов исследований в научных, научно-популярных и учебных изданиях | Включенных в перечень ВАК Республики Беларусь | Зачет курсовой работы, экзамена (зачета) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | 10 | Включая материалы, подготовленные в соавторстве | Преференция может быть перенесена на следующий семестр | 
| 10. | Опубликование результатов исследований в научных, научно-популярных и учебных изданиях | Журналах, сборниках | Экзамен (зачет) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | 9 | Включая материалы, подготовленные в соавторстве | |
| 11. | Опубликование результатов исследований в научных, научно-популярных и учебных изданиях | Сборниках студенческих работ | Экзамен (зачет) по одной из дисциплин семестра, преподаваемой на кафедре | 8 | Автору | 
Утверждено на заседании совета СНО "ЭКОМ" : протокол №10 от 20.04.2009